Приложение Ж
(справочное)
Классификация и причины возникновения дефектов и повреждений
в металлических конструкциях
Таблица Ж.1
Вид дефектов и повреждений | Возможные причины появления |
Отклонения от геометрических размеров (размеров сечений, длин элементов, генеральных размеров конструкций), принятых в проекте, способствующие ослаблению элементов и внецентренному приложению нагрузок | Ошибки при изготовлении и монтаже металлических конструкций из -за несоблюдения допусков |
Расцентровка и неточная подгонка элементов в узлах сопряжений | Ошибки проектирования, нарушения точности при изготовлении и монтаже |
Искривления элементов металлических конструкций, превышающие допустимые | Отсутствие правки металла перед изготовлением конструкций, появление остаточных сварных напряжений, нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации металлических конструкций |
Местные погибы элементов металлических конструкций | Нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации металлических конструкций |
Отклонения металлических конструкций от проектного положения | Нарушения точности при изготовлении и монтаже, нарушения правил эксплуатации |
Вырезы, ослабляющие сечения элементов | Нарушения правил эксплуатации |
Хрупкие или усталостные трещины в основном металле | Конструктивные недоработки, неправильный выбор марки стали при эксплуатации конструкций в условиях вибрационных и динамических нагрузок |
Расстройство болтовых и заклепочных соединений | Конструктивные недостатки, не учтены особенности силового нагружения |
Разрушение защитных покрытий и коррозия металла | Низкое качество защитных материалов, их неправильный выбор, нарушение правил эксплуатации |
Деформации конструкций | Неравномерные осадки и крены фундаментов, температурные воздействия, нарушение правил эксплуатации |
Трещины в сварных швах | Конструктивные недоработки, влияние остаточных сварных напряжений из-за нарушения режима сварки |
Приложение Ж ГОСТ 31937-2011