
Приложение И
(справочное)
Показатели морального износа жилых зданий при отсутствии отдельных
видов инженерного оборудования без наличия заменяющего его по
функциональному назначению (в процентах восстановительной
стоимости здания)
| Отсутствие видов инженерного оборудования | Показатели морального износа, % |
| Центральное отопление | 2,6 |
| Водопровод | 5,6 |
| Канализация | 1,8 |
| Электроснабжение | 2,6 |
| газоснабжение | 1,5 |
| Горячее водоснабжение | 1,8 |
| Ванна | 3,2 |
| Радиотрансляционная сеть | 0,4 |
| Коллективная телевизионная антенна | 1,7 |
| Телефонный ввод | 0,2 |
| Лифт (при отметке пола верхнего этажа от уровня тротуара более 14 м) | 6,6 |
| Мусоропровод (в зданиях с отметкой пола верхнего этажа от уровня тротуара 11,2 м и более) | 2 |
| П р и м е ч а н и е – При отсутствии приведенных в таблице видов инженерного оборудования не во всех квартирах показатели уменьшаются пропорционально числу этих квартир | |
Приложение И ГОСТ 31937-2011