Приложение П
(справочное)
Значения граничных углов δ0 и углов сдвижения δ в зависимости
от коэффициентов крепости пород F по М. М. Протодьяконову
Т а б л и ц а П.1
Коэффициент крепости пород F | Значение угла, град | ||
Среднее значение | Предел измерения | δ0 | δ |
0,1 | до 0,3 | 40 | 45 |
0,5 | 0,3-0,7 | 45 | 55 |
1,0 | 0,8-1,2 | 50 | 60 |
1,5 | 1,3-2,0 | 55 | 65 |
2,5 | 2,1-3,5 | 60 | 70 |
4,0 | 3,6-4,5 | 65 | 75 |
5,0 | 4,6-6,0 | 70 | 80 |
Приложение П ГОСТ 31937-2011