Приложение Е
(справочное)
Классификация и причины возникновения дефектов и повреждений
в железобетонных конструкциях
Таблица Е.1
Вид дефектов и повреждений | Возможные причины появления | Возможные последствия |
1 Волосяные трещины с заплывшими берегами, не имеющие четкой ориентации, появляющиеся при изготовлении, в основном на верхней поверхности | Усадка в результате принятого режима тепловлажностной обработки, состава бетонной смеси, свойств цемента и т. п. | На несущую способность не влияют. Могут снизить долговечность |
2 Волосяные трещины вдоль арматуры, иногда след ржавчины на поверхности бетона | а) Коррозия арматуры (слой коррозии не более 0,5 мм) при потере бетоном защитных свойств (например, при карбонизации). б) Раскалывание бетона при нарушении сцепления с арматурой | а) Снижение несущей способности до 5 %. Снижение долговечности. б) Возможно снижение несущей способности. Степень снижения зависит от многих факторов и должна оцениваться с учетом наличия других дефектов и результатов поверочного расчета |
3 Сколы бетона | Механические воздействия | При расположении: – в сжатой зоне – снижение несущей способности за счет уменьшения площади сечения; – в растянутой зоне – на несущую способность не влияют |
4 Промасливание бетона | Технологические протечки | Снижение несущей способности за счет снижения прочности бетона до 30 % |
5 Трещины вдоль арматурных стержней не более 3 мм | Развиваются в результате коррозии арматуры из волосяных трещин (см. пункт 2 таблицы). Толщина продуктов коррозии не более 3 мм | Снижение несущей способности в зависимости от толщины слоя коррозии и объема выключенного из работы бетона сжатой зоны. Уменьшение несущей способности нормальных сечений в результате нарушения сцепления арматуры. Степень снижения оценивают расчетом. При расположении на опорных участках – состояние конструкций аварийное |
6 Отслоение защитного слоя бетона | Коррозия арматуры (дальнейшее развитие дефектов см. пункты 2 и 5 таблицы) | Снижение несущей способности в зависимости от уменьшения площади сечения арматуры в результате коррозии и уменьшения размеров поперечного сечения сжатой зоны. Снижение прочности нормальных сечений в результате нарушения сцепления арматуры с бетоном. При расположении дефектов на опорном участке – аварийное состояние |
7 Нормальные трещины в изгибаемых конструкциях и растянутых эле ментах конструкций шириной раскрытия для стали классов А-I − более 0,5 мм. А-II, А-III, А-IIIВ, А-IV − более 0,4 мм; в остальных случаях − более 0,3 мм | Перегрузка конструкций, смещение растянутой арматуры. Для преднапряженных конструкций – малое значение натяжения арматуры при изготовлении | Снижение долговечности, недостаточная несущая способность |
8 То же, что в пункте 7 таблицы, но имеются трещины с разветвленными концами | Перегрузка конструкций в результате снижения прочности бетона или нарушения сцепления арматуры с бетоном | Возможно аварийное состояние |
9 Наклонные трещины со смещением участков бетона относительно друг друга и наклонные трещины, пересекающие арматуру | Перегрузка конструкций. Нарушение анкеровки арматуры | Аварийное состояние |
10 Относительные прогибы, превышающие для: – преднапряженных стропильных ферм − 1/700; – преднапряженных стропильных балок − 1/300; – плит перекрытий и покрытий − 1/150 | Перегрузка конструкций | Степень опасности определяется в зависимости от наличия других дефектов (например, также при наличии дефекта по пункту 7 таблицы –аварийное состояние) |
11 Повреждение арматуры и закладных деталей (надрезы, вырывы и т. п.) | Механические воздействия, коррозия арматуры | Снижение несущей способности пропорционально уменьшению площади сечения |
12 Выпучивание сжатой арматуры, продольные трещины в сжатой зоне, шелушение бетона сжатой зоны | Перегрузка конструкций | Аварийное состояние |
13 Уменьшение площадок опирания конструкций по сравнению с проектными | Ошибки при изготовлении и монтаже | Степень снижения несущей способности определяется расчетом |
14 Разрывы или смещения поперечной арматуры в зоне наклонных трещин | Перегрузка конструкций | Аварийное состояние |
15 Отрыв анкеров от пластин закладных деталей, деформации соединительных элементов, расстройство стыков | Наличие воздействий, не предусмотренных при проектировании | Аварийное состояние |
16 Трещины силового характера в стенах и перекрытиях монолитных конструкций, появляющиеся после снятия опалубки или спустя некоторое время | Температурно-усадочные усилия, возникающие при условиях, стесняющих деформации | При раскрытии больше допустимого – снижение долговечности. Влияние на жесткость и прочность оценивается расчетом |
Приложение Е ГОСТ 31937-2011